Se espera que el guardameta pase el reconocimiento médico y firme su contrato con el club de Anfield la semana próxima.
A la espera de que se aclare el futuro de Pepe Reina, del que mucho se ha hablado con una salida al FC Barcelona, el Liverpool FC cuenta con dos guardametas de garantía para defender su portería.
Pepe Reina
|
Simon Mignolet
| ||
31 | Partidos disputados | 38 | |
34 | Goles encajados | 54 | |
1,1 | Goles encajados por partido | 1,42 | |
14 | Veces con portería a 0 | 11 | |
73 | Paradas | 149 | |
38,22 | 1 parada cada x minutos | 22,95 | |
5 | Penaltis | 4 | |
1 | Penaltis parados | 0 | |
31 | Centros al área atrapados | 47 | |
10 | Centros al área errados | 3 | |
959 | Pases realizados | 1102 | |
71,32 % | % pases acertados | 42,2 %. | |
5/10
| Valoración de los lectores |
5/10
|
Escribe tu opinión sobre ambos porteros en la sección de comentarios de este post!