por Pablo Oñate
| Estadísticas Premier League | ||
| ... | En Casa | A Domicilio |
| Partidos Ganados | 2 - 66,67%; | 2 - 66,67% |
| Partidos Empatados | 0 - 0% | 1 - 33,33% |
| Partidos Perdidos | 1 - 33,33% | 0 - 0% |
| Goles a Favor | 2 | 6 |
| Goles en Contra | 1 | 3 |
| Goles a Favor por Partido | 0,67 | 2 |
| Goles en Contra por Partido | 0,33 | 1 |
Partidos del LFC como local
|
Partidos del LFC como visitante
| ||
| Arsenal | Arsenal | ||
| Aston Villa | Aston Villa | 0-1 | |
| Cardiff City | Cardiff City | ||
| Chelsea | Chelsea | ||
| Crystal Palace | Crystal Palace | ||
| Everton | Everton | ||
| Fulham | Fulham | ||
| Hull City | Hull City | ||
| Manchester City | Manchester City | ||
| Manchester United |
1-0
| Manchester United | |
| Newcastle United | Newcastle United | ||
| Norwich City | Norwich City | ||
| Southamptom | 0-1 | Southamptom | |
| Stoke City | 1-0 | Stoke City | |
| Sunderland | Sunderland | 1-3 | |
| Swansea City | Swansea City | 2-2 | |
| Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ||
| WBA | WBA | ||
| West Ham United | West Ham United | ||
| Evolución de los partidos | ||
El Liverpool empieza ganando 1-0 y ...
| Gana el partido |
4 ocasiones
|
| Empata el partido |
0
| |
| Pierde el partido |
0
| |
El Liverpool empieza perdiendo 0-1 y ...
| Gana el partido |
0
|
| Empata el partido |
1
| |
| Pierde el partido |
1
| |
| ¿Cuando marca y recibe los goles el Liverpool FC? | ||
0-15 min
| Goles a Favor |
2
|
| Goles en Contra | 1
| |
16-30 min
| Goles a Favor |
2
|
| Goles en Contra |
0
| |
31-45+ min
| Goles a Favor |
3
|
| Goles en Contra |
0
| |
46-60 min
| Goles a Favor |
0
|
| Goles en Contra |
2
| |
61-75 min
| Goles a Favor |
0
|
| Goles en Contra |
1
| |
76-90+ min
| Goles a Favor |
1
|
| Goles en Contra |
0
| |
'31-45+' y '76-90+' incluye los respectivos tiempos de prolongación.

