Un primer tiempo sin mucho fútbol por parte de ambos equipos finalizó con empate a 1 en el marcador. Los "reds" abrieron el marcador con una gran jugada de Maxi Rodríguez y Luis Suárez, culminada con un zapatazo del charrúa desde la frontal. Poco les duraría la alegría a los locales, puesto que Peter Crouch empataría el partido cuatro minutos más tarde al rematar un corner. Un gol por otra parte, con polémica por una posible falta sobre Pepe Reina. En la segunda parte, el Liverpool FC se hizo dueño de la pelota y en otra gran combinación, esta vez entre Gerrard y Downing llegaría el gol de la victoria para los pupilos de Kenny Dalglish. |
Ver vídeo resumen del partido [ITV] [3 min]
Alineaciones | |
LIVERPOOL F.C. | STOKE CITY |
![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
Sustituciones | |
Kuyt por Maxi Rodríguez (min 61) | J.Pennant por R.Shotton (min 61) |
S.Coates por Martin Kelly (min 89) | C.Jerome por M.Etherington (min 72) |
J.Henderson por Luis Suárez (min 89) | R.Delap por D.Whitehead (min 74) |
Estadísticas | ||
12 (6) | Tiros (a puerta) | 4 (2) |
2 | Goles | 1 |
3 | Corners | 5 |
10 | Faltas | 14 |
2 | Tarjetas Amarillas | 4 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
Posesión de Balon |